Energietechnik
Energietechnik bzw. Energieoptimierung = Energiewende
Für kommunale und private Bauträger bieten wir an:
- PV-Anlagen: Machbarkeitsstudie, Ausschreibung, Wertung, Koordination mit EVU, Anschluß mit Zählung
- Energieeffizienz mittels „Inteligent Building Control“ im Zusammenspiel von Einspeisung, Klimatechnik und Beleuchtung.
- Energieberatung bzgl. Einsparungspotential bei Wasser- und Abwasseranlagen.
- Machbarkeitsstudien für (Tiefen-)Geothermieanlagen
Projekt | Fertgst | Wert | Auftraggeber |
---|---|---|---|
PV- und Brennstoffzelle für AA M.Indersdorf | 2022 | 70 T€ | IB Blasy-Overland |
PV-Anlage Kinderhaus Mdf. Süd – 30 kWp | 2023 | 50 T€ | VG Mammendorf |
PV-Anlage Montessori Schule Kaufering – 30 kWp + 10kWh B | 2023 | 60 T€ | Montessori Schule |
PV-Anlage KiHa Don Bosco, Schwabmünchen – 30 kWp + 10kWh B | 2023 | 60 T€ | Stadt Schwabmünchen |
PV-Anlage KiHa San Anna, Schwabmünchen – 30 kWp | 2023 | 50 T€ | IB Dippold & Gerold |
PV-Anlage KA Neubeuern – 60 kWp | 2023 | 110 T€ | IB Dippold & Gerold |
PV-Anlage KA Obere Maisach – 20 kWp | 2021 | 40 T€ | IB Dippold & Gerold |
PV-Anlage Rathaus Mammendorf – 20 kWp + 10kWh B | 2023 | 50 T€ | VG Mammendorf |
PV-Anlage WV Diessen - Quelle – 30 kWp + 60kWh Bat. | 2022 | 110 T€ | Markt Diessen |
PV-Anlage KA Neubeuern – 60kWp | 2022 | 100 T€ | Gemeinde Neubeuern |
PV-Anlage KG Schwabmünchen – St. Anna – 30 kWp | 2022 | 50 T€ | Stadt Schwabmünchen |
PV-Anlage Montessori-Schule Kaufering – 30 kWp | 2022 | 60 T€ | Montessori-Kaufering |
PV-Anlage WV Egling – HB Deining – 40 kWp | 2019 | 60 T€ | Gemeinde Egling |
PV-Anlage WV Buchloe – Hirnschale – 550 kWp | 2017 | 850 T€ | Stadt Buchloe |
PV-Anlage Rehling – 30 kWp | 2017 | 40 T€ | Gemeinde Rehling |
PV-Anlage Egling HB – 40 kWp | 2018 | 55 T€ | Gemeinde Egling |
PV-Anlage Sulzemoos – 40 kWp | 2017 | 55 T€ | Gemeinde Sulzemoos |
PV-Anlage Jesenwang – 20 kWp | 2014 | 40 T€ | VG Mammendorf |
PV-Anlage WV Buchloe – Wasserwerk – 60 kWp | 2014 | 100 T€ | Stadt Buchloe |
PV-Anlage Grafrath – Kinderkrippe – 30 kWp | 2014 | 55 T€ | Gem. Grafrath |
PV-Anlage WV Buchloe – Tiefbehälter – 100 kWp | 2014 | 150 T€ | Stadt Buchloe |
PV-Anlage Landsberied – Turnhalle – 30 kWp | 2013 | 60 T€ | Gem. Grafrath |
Kläranlage Achenthal - Energieoptimierung | 2012 | 200 T€ | AZV Achenthal |
PV-Anlage Egernhofen – Bauhof – 88 kWp | 2012 | 190 T€ | Gem. Egernhofen |
PV-Anlage Kläranlage Achental – 140 kWp | 2012 | 300 T€ | AZV Achental |
Wasserversorgung Berglerner Gruppe – Energieopt. | 2011 | 140 T€ | VG Wartenberg |
PV-Anlage Hauptschule Mammendorf – 98 kWp | 2011 | 200 T€ | VG Mammendorf |
PV-Anlage Mehrzweckhalle Mammendorf – 80 kWp | 2010 | 200 T€ | VG Mammendorf |
PV-Anlage Bürgerhaus Mammendorf – 30 kWp | 2009 | 130 T€ | VG Mammendorf |
Projektträger Jülich – Energieeinsparung & Zuschüsse
Projekt | Fertgst | Wert | Auftraggeber |
---|---|---|---|
Brunnenanlage OPES-München | 2023 | 300 T€ | OPES |
Hauptpumpwerk WV Berglern | 2020 | 150 T€ | VG Mammendorf |
WV Herrsching – AWA – 3 Netzersatzanlagen | 2021 | 450 T€ | AWA Herrsching |
WV Taufkirchen – 1 Netzersatzanlage 250kW | 2021 | 150 T€ | Gem. Taufkirchen |
Turnhalle Jesenwang | 2018 | 25 T€ | VG Grafrath |
Turnhalle Mammendorf | 2018 | 30 T€ | VG Mammendorf |
Stadthalle Schwabmünchen - Modernisierung | 2017 | 630 T€ | Stadt Schwabmünchen |
Straßenbeleuchtung Buchloe – Abschnitt A-B-C | 2019 | 550 T€ | Stadt Buchloe |
Straßenbeleuchtung Kaufering | 2019 | 150 T€ | Stadt Kaufering |