Gebäudetechnik
Für kommunale und private Einrichtungen projektieren wir die komplette Elektrotechnik der Gebäudeinstallation. Der Umfang umfasst in der Regel
- Hausanschluß mit Einspeise- und Zählerfeld.
- Installationsverteiler
- Licht- und Kraftinstallation
- Sicherheits- und Notbeleuchtung (Nur teilweise)
- Datenvernetzung & Telefonanlage
- Antennenanlage (Nur teilweise)
- Brandmeldeanlagen
- ELA-Anlage (Nur teilweise)
- Alarmanlage (Nur teilweise)
- Weiteres, wie Aufzüge etc.
| Projekt | Fertigst | Wert | Auftraggeber |
|---|---|---|---|
| Stallgebäude Schloss Oberschweinbach | 2025 | 400 T€ | VG Mammendorf |
| 2-fach Turnhalle Montessorischule Kaufering | 2023 | 350 T€ | Montessori Kaufering |
| Kindergarten Schwabmünchen – Don Bosco | 2023 | 250 T€ | Stadt Schwabmünchen |
| 2-fach Turnhalle Neuching | 2023 | 600 T€ | Montessori Kaufering |
| Kindergarten Mammendorf | 2023 | 350 T€ | VG Mammendorf |
| Kindergarten Schwabmünchen – St. Anna | 2024 | 350 T€ | Stadt Schwabmünchen |
| Mülldeponie Wirmsthal / Erneuerung Elektrotechnik | 2021 | 500 T€ | K.Verb. Bad Kissingen |
| Grundschule Mammendorf – Medientechnik / Netzwerk | 2021 | 200 T€ | VG Mammendorf |
| Rathaus Mammendorf | 2020 | 550 T€ | VG Mammendorf |
| Puchheim – PUC – Gastronomie / Elektro-Medien | 2019 | 80 T€ | Stadt Puchheim |
| Bahnüberführung Senden – Beleuchtung Stadtplatz | 2018 | 400 T€ | Stadt Senden |
| Grundschule Grafrath / Erweiterung | 2019 | 350 T€ | VG Grafrath |
| Kinderkrippe Althegnenberg - Erweiterung | 2018 | 140 T€ | VG Mammendorf |
| Kinderkrippe Jesenwang und Erweiterung | 2019 | 170 T€ | VG Mammendorf |
| Mehrzweckhalle Mammendorf – Erweiterung | 2018 | 130 T€ | VG Mammendorf |
| Stadthalle Schwabmünchen - Modernisierung | 2017 | 630 T€ | Stadt Schwabmünchen |
| Boardinghouse Westendstraße – München | 2016 | 400 T€ | LR Immobilienverwaltung |
| Kindergarten Frühlingsstraße – FFB | 2016 | 130 T€ | Stadt Fürstenfeldbruck |
| Grundschule Grafrath - Datennetzwerk | 2015 | 50 T€ | Gemeinde Grafrath |
| Feuerwehrhaus Hierblingen | 2015 | 300 T€ | Stadt Gersthofen |
| Feuerwehrhaus Fürstenfeldbruck – passive Netzstruktur | 2014 | 150 T€ | Stadt Fürstenfeldbr. |
| Bürogebäude Moosacherstraße – BMW – PR-Center | 2013 | 600 T€ | Weissmann & Partner |
| Kinderkrippe Althegnenberg | 2013 | 100 T€ | VG Mammendorf |
| Wohngebäude Osterwaldstraße – München | 2012 | 200 T€ | A+P Architekten |
| Kinderkrippe Grafrath | 2012 | 100 T€ | VG Mammendorf |
| Mehrzweckhalle Mammendorf - Modernisierung | 2010 | 200 T€ | VG Mammendorf |
| Wohngebäude Lilienstraße 10 – München | 2010 | 350 T€ | Weissmann & Partner |
| Bürgerzentrum Mammendorf | 2008 | 350 T€ | VG Mammendorf |
| Wohngebäude Ungererstraße 112 - München | 2008 | 150 T€ | Weissmann & Partner |
| Stadt Bobingen – Schulen komplett - Beleuchtung | 2007 | 200 T€ | Stadt Bobingen |
| Wohngebäude M - Zwillingstraße 1 – 252 WE | 2002 | 235 T€ | Weissmann & Partner |
| Bürogebäude Moosacherstraße – Amazon HQ Europa | 2001 | 900 T€ | Weissmann & Partner |
Und viele weitere Projekte – hier nur ein Ausschnitt.









