| Projekt / | Fertigst | Wert | Auftraggeber |
|---|---|---|---|
| WV Landau a.d.Isar – Automatisierung & HB-EMSR | 2027 | 600 T€ | Stadt Landau a.d.Isar |
| WV Waldkraiburg Brunnen 4 Modernsierung | 2026 | 600 T€ | SW Waldkraiburg |
| WV Diessen – Quelle / Black-Out-PV-Anlage | 2024 | 250 T€ | Markt Diessen |
| WV Pöringer Gruppe – Modernisierung Gesamtanlage | 2025 | 500 T€ | IB Dippold & G. // Lindschulte Ingenieurgesellschaft |
| WV kbo Haar – Modernisierung Gesamtanlage | 2025 | 350 T€ | Kbo München-Haar |
| WV Herrsching-4Seenland – Modernisierung ET / NEA | 2024 | 600 T€ | Vierseenland gKU |
| WV Sauerlach – Modernisierung Gesamtanlage | 2024 | 450 T€ | IB Lindschulte |
| WV Landau a.d.Isar – Brunnen 6 / NEA | 2024 | 300 T€ | Stadt Landau a.d.Isar |
| WV Hohenbrunn / 20.000 EW – Modernisierung ab 2008 | 2025 | 800 T€ | Gem. Hohenbrunn |
| WV Scheyern – Modernisierung Elektro-Maschinent. | 2024 | 380 T€ | Gem. Scheyern |
| WV Taufkirchen – PV-Anlage / Anpassungen | 2024 | 150 T€ | WW Taufkirchen |
| WV Unterschleissheim – NSHV / Brunnen 12 / NEA | 2022 | 250 T€ | ZVWV Unterschleissh. |
| WV Reichersbeuern – Modernisierung / Konzept | 2023 | 250 T€ | IB Lindschulte |
| WV Grafrath – Modernisierung Elektrotechnik | 2023 | 320 T€ | Gem. Grafrath |
| WV Zwiesel – Ultrafiltrationsanlagen | 2023 | 100 T€ | IB Lindschulte |
| WV Denklingen – Hochbehälter / Brunnen und PLT | 2023 | 450 T€ | IB Lindschulte |
| WV Berglerner Gruppe – Modernisierung / Notverbund | 2020 | 130 T€ | VG Wartenberg |
| WV Samerberg – Neubau Brunnenanlage / PLT | 2019 | 150 T€ | Gem. Samerberg |
| WV Egling – Hochbehälter / Brunnen und PLT | 2019 | 200 T€ | AbWa-Plan |
| WV Höhenkirchen– Modernisierung Brunnen und PLT | 2020 | 130 T€ | Gem. Höhenkirchen |
| WV Waldkraiburg – Modernisierung E-Technik | 2018 | 350 T€ | SW Waldkraiburg |
| WV Neubeuern – Modernisierung | 2016 | 150 T€ | Ing.Büro Schreder |
| WV Dietramszell – Hochbehälter Jasberg | 2016 | 50 T€ | IB Lindschulte |
| WV Lenggries – Erschließung Brauneck | 2017 | 350 T€ | Gemeinde Lenggries |
| WV Zwiesel / 20.000 EW – Ultrafiltration in Hochbehälter | 2017 | 150 T€ | Stadtwerke Zwiesel |
| WV Taufkirchen b.München – Modernisierung Gesamt | 2016 | 450 T€ | Gem. Taufkirchen |
| WV Miesbach – Hochbehälter & Brunnen | 2014 | 120 T€ | INFRA |
| WV Buchloe – 10.000 m3/d / Gesamt / PLT | 2015 | 350 T€ | IB Lindschulte |
| WV Lenggries – Modernisierung Gesamt – ab 2004 | 2015 | 350 T€ | Gemeinde Lenggries |
| WV Rosenheim – Brunnen VI & VII & FWU | 2013 | 120 T€ | IgWu |
| WV Maisach – Modernisierung NHV & PLT | 2013 | 200 T€ | Gemeinde Maisach |
| WV Haar – Putzbrunn – 15.000 m3/d | 2012 | 250 T€ | IgWu |
| WV Mühldorf – Hochbehälter neu & FWU | 2012 | 80 T€ | IB Behringer |
| WV Berglerner Gruppe – Modernisierung Ges. ab 2008 | 2012 | 150 T€ | WZV Berglerner Gr. |
| WV Zorneding – HB neu / Brunnen V - PLT. | 2007 | 350 T€ | INFRA Ingenieure |
Und viele weitere Projekte – hier nur ein Ausschnitt.


















