Projekt | Fertgst | Wert | Auftraggeber |
---|---|---|---|
WV Hohenbrunn – Brunnen 5/6 – NSHV, NEA | 2024 | 400 T€ | Gem. Hohenbrunn |
WV Diessen – Quelle & Notstromversorgung PV-Anlage | 2023 | 250 T€ | Markt Diessen |
WV Landau a.d.Isar – Brunnen 6 & NEA | 2024 | 300 T€ | Stadt Landau a.d.Isar |
WV Taufkirchen – Konzeptstudie Ausbau 2040 | 2024 | 300 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Unterschleissheim – NSHV & Brunnen 12 & NEA | 2022 | 250 T€ | ZVWV Unterschleissh. |
WV Reichershausen – Modernisierung & Konzept | 2023 | 150 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Sauerlach – Modernisierung Versorgung-PLT | 2024 | 350 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Scheyern – Modernisierung Elektro-Maschinent. | 2023 | 380 T€ | Gem. Scheyern |
WV Grafrath – Modernisierung Elektrotechnik | 2022 | 320 T€ | Gem. Grafrath |
WV Zwiesel – Ultrafiltrationsanlagen | 2022 | 100 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Denklingen – Hochbehälter & Brunnen und PLT | 2022 | 450 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Pöringer Gruppe – Bestandsuntersuchung | 2021 | 300 T€ | IB Dippold & Gerold |
WV Berglerner Gruppe – Modernisierung & Notverbund | 2020 | 130 T€ | VG Wartenberg |
WV Samerberg – Neubau Brunnenanlage & PLT | 2019 | 150 T€ | Gem. Samerberg |
WV Egling – Hochbehälter & Brunnen und PLT | 2019 | 200 T€ | AbWa-Plan |
WV Höhenkirchen– Modernisierung Brunnen und PLT | 2020 | 130 T€ | Gem. Höhenkirchen |
WV Hohenbrunn - 20.000 EW – Modernisierung ab 2008 | 2019 | 400 T€ | Gem. Hohenbrunn |
WV Waldkraiburg – Modernisierung E-Technik | 2018 | 350 T€ | SW Waldkraiburg |
WV Neubeuern - Modernisierung | 2016 | 150 T€ | Ing.Büro Schreder |
WV Dietramszell – Hochbehälter Jasberg | 2016 | 50 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Lenggries – Erschließung Brauneck | 2017 | 350 T€ | Gemeinde Lenggries |
WV Zwiesel - 20.000 EW – Ultrafiltration in Hochbehälter | 2017 | 150 T€ | Stadtwerke Zwiesel |
WV Taufkirchen b.München – Modernisierung Gesamt | 2016 | 450 T€ | Gem. Taufkirchen |
WV Miesbach – Hochbehälter & Brunnen | 2014 | 120 T€ | INFRA |
WV Buchloe – 10.000 m3/d Gesamt & PLT | 2015 | 350 T€ | IB Blasy & Overland |
WV Lenggries – Modernisierung Gesamt – ab 2004 | 2015 | 350 T€ | Gemeinde Lenggries |
WV Rosenheim – Brunnen VI & VII & FWU | 2013 | 120 T€ | IgWu |
WV Maisach – Modernisierung NHV & PLT | 2013 | 200 T€ | Gemeinde Maisach |
WV Haar – Putzbrunn – 15.000 m3/d | 2012 | 250 T€ | IgWu |
Und viele weitere Projekte – hier nur ein Ausschnitt.