Fernwirkanlagen
Viele unserer Anlagen verfügen über Prozeßleitsysteme – in Wasserversorgungs- wie auch in Abwasserentsorgungsanlagen. Damit ist es dem Nutzer möglich folgende Funktionen zu nutzen:
- Störmeldemanagement
- Protokollierung
- Ganglinienerfassung
- Anlagenübersicht
- Wartungsübersicht
Die Anlagen sind zum Großteil neu erstellt worden und von vorne herein entsprechend mit folgenden Umfang konzipiert worden:
- Niederspannungsschaltanlage/n
- Meß-, Steuer,- u. Regeltechnik
- SPS-Steuerung
- Gebäudeinstallation
- Verkabelung
Dennoch werden in zunehmenden Maße auch der Austausch von vorhandenen (leider veralteten) Prozeßleitsystemen (z.B. Baujahr 1995 und vorher) notwendig – bzw. werden vorhandene Anlagen an Prozeßleitstationen angebunden.
| Projekt | Fertigst | Wert | Auftraggeber |
|---|---|---|---|
| AA Kirchdorf a.d. Amper / PLT / 6 FWU / 3 Loger | 2025 | 350 T€ | Gem. Kirchdorf a.d.A |
| AA Fahrenzhausen / PLT / 11 FWU | 2025 | 450 T€ | Gem. Fahrenzhausen |
| KA Neubeuern – Modernisierung Gesamtanlage | 2023 | 650 T€ | Markt Indersdorf |
| KA Unter-Oberschleissheim – PLT / Unterstützung | 2021 | 450 T€ | ZV z. WV U-Oberschl. |
| WV Scheyern – Neuaufbau PLT mit Unterstationen | 2022 | 350 T€ | Gem. Scheyern |
| WV Grafrath – Neuaufbau PLT mit Unterstationen | 2021 | 450 T€ | Gem. Grafrath. |
| KA Markt Indersdorf – Einbindung 24 Aussenstationen | 2021 | 450 T€ | Markt Indersdorf |
| AA Egling – Modernisierung Fernwirkanbindung 30 St. | 2019 | 120 T€ | AbWaPlan |
| KA Markt Indersdorf – Einbindung 24 Aussenstationen | 2021 | 450 T€ | Markt Indersdorf |
| WV Waldkraiburg – Neuaufbau PLT / FWU | 2018 | 350 T€ | SW Waldkraiburg |
| KA Neubeuern – Modernisierung PLT / FWU 6 PW | 2018 | 190 T€ | Gemeinde Neubeuern |
| KA Lenggries – Modernisierung PLT und Netzwerk | 2015 | 120 T€ | Gemeinde Lenggries |
| KA Gersthofen – Modernisierung PLT und Netzwerk | 2015 | 250 T€ | Stadt Gersthofen |
| WV Münsing – Modernisierung SPS / PLT | 2015 | 100 T€ | Gemeinde Münsing |
| WV & AA Lenggries – Modernisierung / Brauneck & KA | 2016 | 150 T€ | Gem. Lenggries |
| WV Buchloe – 10.000 m3/d | 2015 | 350 T€ | IB Lindschulte |
| Kanalnetz Schwabhausen – 8 Pumpstationen + FWU | 2012 | 80 T€ | Gem. Schwabhausen |
| KA Achental – Modernsierung PLT / SPS und Netzwerk | 2012 | 200 T€ | ZV AV Achental |
| WV Haar – Putzbrunn – 15.000 m3/d | 2012 | 250 T€ | WFG Haar-Putzbrunn |
| KA Heldenstein – 3.000 EW | 2009 | 85 T€ | Ing. Büro Behringer |
| WV Landsberied – 2210 m3/d | 2009 | 101 T€ | IGwU Ingenieure |
| WV Moorenweis – 1200 m3/d | 2009 | 165 T€ | IGwU Ingenieure |
| WV Berglerner Gruppe 6.000 EW | 2008 | 110 T€ | VG Wartenberg |
| WV Hohenbrunn / 20.000 EW | 2008 | 120 T€ | Gem. Hohenbrunn |
| WV Haag / 10.000 EW / Brunnen / Wasseraufbereitung | 2008 | 120 T€ | INFRA Ingenieure |
| KA Oberschleißheim | 2008 | 170 T€ | Gem. Oberschleißheim |
| WV und Kanalnetz Wolfratshausen | 2004 | 300 T€ | SW-Wolfratshausen |
