Abwasseranlagen - Kläranlagen
Für die Reinigung kommunaler Abwässer in Kläranlagen projektieren wir die komplette elektrotechnische Ausrüstung. Der Umfang umfasst in der Regel:
- Niederspannungsschaltanlage/n
- Netzersatzanlage
- Meß-, Steuer,- u. Regeltechnik
- SPS-Steuerung
- Prozeßleittechnik / Fernwirktechnik
- Einrichtung der Warte mit Mosaik-Schaltbild
- Gebäudeinstallation
- Verkabelung
| Projekt / | Fertigst | Wert | Auftraggeber |
|---|---|---|---|
| KA Griesstätt– 6.000 EW – Belebung-EMSR-Konzept | ->2027 | 450 T€ | Gemeinde Griesstätt |
| KA Feldkirchen-Westerham – Erneuerung SPS | ->2025 | 350 T€ | Gemeinde Feldk.Wh. |
| KA Grafing – 23.000 EW – Belebung-EMSR-Konzept | ->2027 | xxx T€ | Gemeinde Grafing |
| KA Markt Indersdorf – 20.000 EW – BA II-C. | ->2025 | 650 T€ | IB Lindschulte |
| KA Rott a. Inn – 7.500 EW – EMSR-Komplett | ->2026 | 750 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Fahrenzhausen – 4.000 EW – NSHV-PLT | ->2025 | 450 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Kirchdorf a.d.A – 4.000 EW – NSHV-PLT | ->2025 | 300 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Steinhöring – 6.000 EW – NSHV / NEA | ->2025 | 350 T€ | Gem. Steinhöring |
| KA Piding - 10.800 EW – Erweiterung EMSR | ->2026 | 600 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Gerzen - 4.000 EW – Erweiterung / PLT | ->2025 | 350 T€ | IB Preiss & Schuster |
| KA Saaldorf-Surheim – 7.500 EW – EMSR neu | ->2026 | 750 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Heldenstein - 8.000 EW – EMSR komplett | ->2026 | 350 T€ | IB Behringer |
| KA Oberau - 4.900 EW – Komplett-Sanierung EMSR | ->2025 | 400 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Schwindegg - 8.000 EW – EMSR komplett | ->2026 | 750 T€ | IB Behringer |
| KA Raublingen - 20.000 EW à Hauptpumpwerk EMSR | ->2025 | 450 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Fliegerhorst FFB - 5.000 EW – EMSR neu | ->2023 | 350 T€ | StHBA Freising |
| KA Neubeuern - 9.000 EW – EMSR komplett | ->2024 | 750 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Kirchberg - 4.000 EW – EMSR komplett | ->2024 | 350 T€ | IB Preiss & Schuster |
| KA Markt Indersdorf – 20.000 EW – BA II-B. | ->2022 | 150 T€ | IB Lindschulte |
| KA Eisenhüttenstadt - 99.000 EW / div. Ausbaust. | ->2026 | 600 T€ | Claus Schulte GmbH |
| KA Traunstein –35.000 EW – neue NSHV / BHKW | ->2022 | 750 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Bayr.Gmain –12.000 EW – Modernisierung EMSR | ->2022 | 500 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Unterammergau - 8.000 EW – Modernisierg. NSHV | ->2020 | 250 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Bergen –10.000 EW – Modernisierung EMSR | ->2018 | 350 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Wartenberg / 6.000 EW – Modernisierung EMSR | ->2020 | 350 T€ | VG Wartenberg |
| KA Oberschleißheim / 40.000 EW – Modernisierg. MSR | -2017 | 150 T€ | Gem. Oberschleißheim |
| KA Weilheim – 40.000 EW – Modern. NSHV-NEA | -2016 | 100 T€ | SW Weilheim |
| KA Markt Indersdorf – 20.000 EW – Modernis. | 2018 | 500 T€ | IB Lindschulte |
| Kläranlage Mauern / 4.000 EW – PLT-Erneuerung | 2015 | 50 T€ | Ing. Lindschulte |
| Klärwerk Gersthofen – 40.000 EW - Biologie | 2014 | 100 T€ | Stadt Gersthofen |
| Kläranlage Achental – 10.000 EW – Modernis. 1-2-3 | 2012 | 240 T€ | AZV Achental |
| Kläranlage Langenpreising / 4.000 EW | 2008 | 150 T€ | INFRA Ingenieure |
| Kläranlage Griesstätt / 3.000 EW | 2003 | 220 T€ | INFRA Ingenieure |
Und viele weitere Projekte – hier nur ein Ausschnitt.








