Abwasseranlagen - Regenrückhaltebecken
Für die Beseitigung kommunaler Abwässer projektieren wir die komplette elektrotechnische Ausrüstung für Regenüberlaufbecken und Kanalisationsanlagen. Der Umfang umfasst in der Regel:
- Niederspannungsschaltanlage/n
- Meß-, Steuer,- u. Regeltechnik
- SPS-Steuerung
- Prozeßleittechnik / Fernwirktechnik
- Gebäudeinstallation
- Verkabelung
| Projekt | Fertigst | Wert | Auftraggeber |
|---|---|---|---|
| AA Fraunberg – 4 Pumpwerke / Hauptpumpwerk | 2026 | 250 T€ | IB Dippold & Gerold |
| AA Althegnenberg –Hauptpumpwerk | 2026 | 130 T€ | IB Dippold & Gerold |
| AA ZAS Miesbach-Hausham-Schliersee – 33 PW/RÜB | 2027 | 700 T€ | ZAS & Gemeinden |
| AA Schliersee – Ableitung Spitzingsee | 2027 | 400 T€ | IB Dippold & Gerold |
| AA Saaldorf-Surheim – Hauptpumpwerk Saaldorf | 2025 | 220 T€ | IB Dippold & Gerold |
| Kläranlage Fahrenzhausen – 11 Pumpwerke FWU | 2025 | 450 T€ | IB Dippold & Gerold |
| Kläranlage Kirchdorf a.d.A – 6 PW / 4 Schwellen | 2025 | 300 T€ | IB Dippold & Gerold |
| KA Niederroth-M.Indersdorf – Umbau zu Hauptpp.werk | 2022 | 300 T€ | IB Lindschulte |
| KA Markt Indersdorf – Einbindung 31 Aussenstationen | 2021 | 450 T€ | Markt Indersdorf |
| AA Gaissach – Schwellenmessung mit Datenloggern | 2021 | 40 T€ | Gem. Gaissach |
| AA Wartenberg – Einbindung 10 Aussenstationen | 2021 | 140 T€ | VG Wartenberg |
| AA Egling – Modernisierung Fernwirkanbindung 30 St. | 2019 | 120 T€ | AbWaPlan |
| Kanalnetz Augsburg – 20 x RÜB / SK / PW / MS +FWU | 2014 | 2.250 T€ | SE-Augsburg |
| Kanalnetz Lenggries – Erschließung Brauneck | 2016 | 250 T€ | Gem. Lenggries |
| Kanalnetz Mauern – 3 PW / PLT + FWU | 2015 | 80 T€ | IB Lindschulte |
| Kanalnetz Mühldorf a.Inn – Pumpstationen + FWU | 2015 | 100 T€ | IB Behringer |
| Kanalnetz Heldenstein – Pumpstation & MT | 2015 | 80 T€ | IB Behringer |
| Kanalnetz Rattenkirchen – 4 PW / PLT & FWU | 2015 | 100 T€ | IB Behringer |
| Kanalnetz Altomünster – 14 Pumpstationen + FWU | 2014 | 440 T€ | IB Mayr |
| Kanalnetz Schwabhausen – 8 Pumpstationen + FWU | 2012 | 80 T€ | Gem. Schwabhausen |
| Kanalnetz Münsing – Fernwirkanlage | 2012 | 200 T€ | Gem. Münsing |
| Kanalnetz Mering – 11 RÜB + FWU | 2012 | 180 T€ | Markt Mering |
| Kanalnetz Dietramszell – 14 Pumpstationen + FWU | 2010 | 180 T€ | IB Lindschulte |
| Kanalnetz Amerang – 5 Pumpstationen – FWU/PLT | 2006 | 130 T€ | UV Döllerer |
| Kanalnetz Egling – 21 Pumpstationen neu + FWU/PLT | 2004/5 | 240 T€ | AbWa-Plan |
| Kanalnetz Wolfratshausen – 7 Pumpstationen – FWU | 2004 | 60 T€ | SW Wolfratshausen |
| Kanalnetz Babensham – 56 Pumpstationen neu + PLT | 2004 | 225 T€ | INFRA Ingenieure |
| Kanalnetz Wackersberg – 2 Pumpstationen neu + FWU | 2004 | 70 T€ | PG Jendreyko |
| Kanalnetz Schonstett – 24 Pumpstationen neu + PLT | 2007 | 240 T€ | INFRA Ingenieure |
| Kanalnetz Kraiburg a. Inn – 7 PW + PLT | 2005 | 170 T€ | Ing.-Büro INFRA |
